2018年世界ジュニアフィギュアスケート選手権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2018年世界ジュニアフィギュアスケート選手権
大会概要
大会種 ISU選手権
シーズン 2017-2018
日程 3月5日 - 3月11日
主催 国際スケート連盟、Bulgarian Skating Federation
開催国 ブルガリア
開催地 ブルガリアの旗 ソフィア
会場 アルメックソフィア・アリーナ
優勝者
男子シングル ロシアの旗 アレクセイ・エロホフ
女子シングル ロシアの旗 アレクサンドラ・トゥルソワ
ペア優勝 ロシアの旗 Daria PAVLIUCHENKO
ロシアの旗 Denis KHODYKIN
アイスダンス ロシアの旗 アナスタシヤ・スコプツォワ
ロシアの旗 キリル・アリョーシン
関連大会
前回大会 2017年世界ジュニアフィギュアスケート選手権
次回大会 2019年世界ジュニアフィギュアスケート選手権
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト

2018年世界ジュニアフィギュアスケート選手権英語: ISU World Junior Figure Skating Championships 2018)は、2018年ブルガリアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による若年層の選手権大会である。

概要[編集]

2017-2018年シーズン開催の世界ジュニアフィギュアスケート選手権2018年3月5日から11日にかけて、ジュニアクラスの男女シングルペアアイスダンス種目がブルガリアソフィアのアルメックソフィア・アリーナで開催された。

出場枠[編集]

国際スケート連盟に加盟する各国のフィギュアスケート統括団体に対し出場枠が与えられ、前回大会の結果により種目ごとに1名(組)から3名(組)までと決められた。出場選手は各国のフィギュアスケート統括団体が選出する。

複数の出場枠が与えられた国は以下の通り。

出場枠 男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス
3 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
ロシアの旗 ロシア
ロシアの旗 ロシア
日本の旗 日本
オーストラリアの旗 オーストラリア
ロシアの旗 ロシア
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
ロシアの旗 ロシア
2 大韓民国の旗 韓国
イスラエルの旗 イスラエル
フランスの旗 フランス
日本の旗 日本
 ウクライナ
カナダの旗 カナダ
大韓民国の旗 韓国
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
ドイツの旗 ドイツ
香港の旗 香港
中華人民共和国の旗 中国
カナダの旗 カナダ
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
大韓民国の旗 韓国
カナダの旗 カナダ
フランスの旗 フランス
 チェコ
ドイツの旗 ドイツ

最低技術点[編集]

出場のために最低技術点が設定されており、当該シーズンと前シーズンの国際スケート連盟の主催・公認するジュニアクラスの大会で、ショートプログラム(ショートダンス)とフリースケーティング(フリーダンス)の両方でクリアしていなければ出場ができない。

最低技術点
ショートプログラム(ショートダンス) フリースケーティング(フリーダンス)
男子シングル 20.00 42.00
女子シングル 20.00 35.00
ペア 20.00 30.00
アイスダンス 18.00 28.00

競技結果[編集]

各国メダル数[編集]

国・地域
1 ロシアの旗 ロシア 4 3 2 9
2 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 0 1 0 1
3 イタリアの旗 イタリア 0 0 1 1
日本の旗 日本 0 0 1 1
合計 4 4 4 12

詳細[編集]

男子シングル[編集]

  • ショートプログラム - 3月8日
  • フリースケーティング - 3月10日
順位 名前 合計点 ショートプログラム フリースケーティング
順位 合計 技術 構成 減点 滑走順 順位 合計 技術 構成 減点 滑走順
1 ロシアの旗 アレクセイ・エロホフ 231.52 2 76.54 42.22 34.32 0.00 #39 1 154.98 85.36 70.62 1.00 #24
2 ロシアの旗 アルトゥール・ダニエリアン 218.76 8 69.15 39.97 31.18 2.00 #21 2 149.61 80.35 69.26 0.00 #18
3 イタリアの旗 マッテオ・リッツォ 211.58 6 70.24 36.42 33.82 0.00 #44 6 141.34 69.92 71.42 0.00 #21
4 カナダの旗 ジョセフ・ファン 210.91 14 65.26 32.37 32.89 0.00 #37 3 145.65 78.49 67.16 0.00 #12
5 ロシアの旗 ロマン・サヴォシン 207.91 12 65.36 33.07 32.29 0.00 #47 5 142.55 76.19 66.36 0.00 #13
6 アメリカ合衆国の旗 カムデン・プルキネン 207.88 17 62.31 28.88 33.43 0.00 #35 4 145.57 75.45 70.12 0.00 #7
7 アメリカ合衆国の旗 樋渡知樹 206.68 11 67.85 35.74 33.11 1.00 #48 7 138.83 71.41 67.42 0.00 #15
8 ウクライナの旗 イワン・パブロフ 206.38 4 71.05 38.04 33.01 0.00 #43 8 135.33 70.53 64.80 0.00 #19
9 日本の旗 須本光希 199.51 3 72.94 39.54 33.40 0.00 #38 9 126.57 63.39 63.18 0.00 #22
10 ドイツの旗 Jonathan HESS 195.32 7 69.88 39.93 29.95 0.00 #10 10 125.44 62.88 62.56 0.00 #16
11 大韓民国の旗 イ・シヒョン 194.85 5 70.70 40.78 30.92 1.00 #36 11 124.15 63.65 61.50 1.00 #20
12 ジョージア (国)の旗 Irakli MAYSURADZE 186.98 9 68.31 37.70 30.61 0.00 #45 15 118.67 58.89 61.78 2.00 #17
13 カナダの旗 コンラッド・オーゼル 185.93 15 64.49 33.32 32.17 1.00 #40 12 121.44 61.36 60.08 0.00 #11
14 イスラエルの旗 マーク・コロドニツキー 180.43 18 61.72 33.69 28.03 0.00 #27 14 118.71 58.89 59.06 1.00 #9
15 フランスの旗 リュック・エコノミド 179.55 21 58.84 29.41 29.43 0.00 #28 13 120.71 63.97 57.74 1.00 #4
16 スイスの旗 Nurullah SAHAKA 177.75 13 65.31 36.52 28.79 0.00 #32 18 112.44 56.08 57.36 1.00 #10
17 フランスの旗 アダム・シャオ・イム・ファ 175.59 16 64.11 33.92 30.19 0.00 #34 19 111.48 55.68 56.80 1.00 #8
18 日本の旗 三宅星南 174.66 10 67.98 37.88 30.10 0.00 #33 23 106.68 46.42 62.26 2.00 #14
19 大韓民国の旗 チャ・ヤングヒョン 174.13 23 57.57 31.78 25.79 0.00 #4 16 116.56 62.86 53.70 0.00 #5
20 チェコの旗 ペトル・コトラリク 173.15 20 60.27 32.51 28.76 1.00 #42 17 112.88 58.10 54.78 0.00 #2
21 メキシコの旗 ドノバン・カリーヨ 168.68 19 61.37 32.65 28.72 0.00 #31 22 107.31 57.17 51.14 1.00 #1
22 スウェーデンの旗 Gabriel FOLKESSON 166.39 24 57.11 31.62 25.49 0.00 #15 20 109.28 57.20 52.08 0.00 #6
23 タイ王国の旗 Micah Kai LYNETTE 166.00 22 58.38 33.27 25.11 0.00 #9 21 107.62 56.62 51.00 0.00 #3
WD アメリカ合衆国の旗 アレクセイ・クラスノジョン 80.28 1 80.28 44.75 35.53 0.00 #46 WD 0.00 #23
以下、フリースケーティングに進出できず
25 トルコの旗 Basar OKTAR 56.84 25 56.84 30.52 27.32 1.00 #29 N/A
26 マレーシアの旗 周凱翔 56.76 26 56.76 31.44 25.32 0.00 #16 N/A
27 エストニアの旗 アレキサンドル・セレフコ 54.90 27 54.90 26.68 29.22 1.00 #26 N/A
28 ウクライナの旗 イヴァン・シュムラトコ 54.51 28 54.51 27.31 27.20 0.00 #5 N/A
29 ベラルーシの旗 ヤカウ・ゼンコ 54.15 29 54.15 28.26 25.89 0.00 #20 N/A
30 アゼルバイジャンの旗 ラリー・ルーポラヴァー 53.67 30 53.67 26.06 27.61 0.00 #41 N/A
31 スペインの旗 Aleix GABARA 52.22 31 52.22 26.68 25.54 0.00 #18 N/A
32 モナコの旗 Davide LEWTON BRAIN 51.68 32 51.68 26.93 24.75 0.00 #23 N/A
33 香港の旗 黄軍駱 49.11 33 49.11 25.10 24.01 0.00 #17 N/A
34 ブルガリアの旗 Alexander ZLATKOV 48.36 34 48.36 25.14 23.22 0.00 #14 N/A
35 フィンランドの旗 ロマン・ガライ 47.87 35 47.87 22.01 26.86 1.00 #30 N/A
36 チャイニーズタイペイの旗 マイカ・タン 47.37 36 47.37 25.06 22.31 0.00 #24 N/A
37 ラトビアの旗 Kims Georgs PAVLOVS 46.65 37 46.65 24.36 22.29 0.00 #12 N/A
38 イスラエルの旗 David Igor BIRINBERG 46.03 38 46.03 23.42 22.61 0.00 #13 N/A
39 オーストラリアの旗 James MIN 45.72 39 45.72 22.61 24.11 1.00 #22 N/A
40 ハンガリーの旗 ボロヴォイ・アレキサンダー 43.43 40 43.43 19.94 24.49 1.00 #25 N/A
41 オーストリアの旗 ルク・マイアーホファー 42.52 41 42.52 18.92 24.60 1.00 #19 N/A
42 カザフスタンの旗 ニキータ・マンコ 41.03 42 41.03 21.18 19.85 0.00 #8 N/A
43 イギリスの旗 Luke DIGBY 40.37 43 40.37 20.11 21.26 1.00 #2 N/A
44 アイルランドの旗 Samuel MCALLISTER 39.97 44 39.97 18.68 22.29 1.00 #7 N/A
45 シンガポールの旗 Chadwick WANG 39.54 45 39.54 18.29 21.25 0.00 #3 N/A
46 ポーランドの旗 Erik MATYSIAK 39.48 46 39.48 18.26 22.22 1.00 #1 N/A
47 クロアチアの旗 Charles Henry KATANOVIC 36.80 47 36.80 18.59 20.21 2.00 #6 N/A
48 フィリピンの旗 Yamato ROWE 34.37 48 34.37 14.91 20.46 1.00 #11 N/A

女子シングル[編集]

  • ショートプログラム - 3月9日
  • フリースケーティング - 3月10日
順位 名前 合計点 ショートプログラム フリースケーティング
順位 合計 技術 構成 減点 滑走順 順位 合計 技術 構成 減点 滑走順
1 ロシアの旗 アレクサンドラ・トゥルソワ 225.52 1 72.03 42.49 29.54 0.00 #37 1 153.49 92.35 61.14 0.00 #22
2 ロシアの旗 アリョーナ・コストルナヤ 207.39 2 71.63 41.54 30.09 0.00 #33 2 135.76 73.65 62.11 0.00 #24
3 日本の旗 山下真瑚 195.17 3 66.79 38.59 28.20 0.00 #44 3 128.38 70.27 58.11 0.00 #23
4 ロシアの旗 スタニスラワ・コンスタンチノワ 186.35 6 62.63 35.19 28.64 0.00 #42 5 123.72 65.03 58.69 0.00 #20
5 大韓民国の旗 イム・ウンス 185.12 5 62.96 35.19 27.77 0.00 #43 6 122.16 65.20 56.96 0.00 #19
6 日本の旗 横井ゆは菜 184.78 8 59.81 34.53 26.28 1.00 #27 4 124.97 69.99 54.98 0.00 #17
7 アメリカ合衆国の旗 Ting CUI 180.39 7 62.22 36.33 25.89 0.00 #26 7 118.17 65.16 54.01 1.00 #16
8 日本の旗 紀平梨花 175.25 4 63.74 35.88 28.86 1.00 #41 9 111.51 55.01 57.50 1.00 #21
9 大韓民国の旗 ユ・ヨン 171.78 9 59.79 34.30 25.49 0.00 #23 8 111.99 58.92 55.07 2.00 #18
10 ドイツの旗 リア・ヨハンナ・ダスティシュ 164.34 12 55.32 32.84 22.48 0.00 #40 10 109.02 62.44 46.58 0.00 #13
11 香港の旗 梁懿 156.22 11 56.97 33.63 23.34 0.00 #29 13 99.25 52.77 47.48 1.00 #15
12 オーストリアの旗 Stefanie PESENDORFER 153.70 13 54.16 32.75 21.41 0.00 #13 12 99.54 54.24 45.30 0.00 #9
13 ウクライナの旗 Anastasiia ARKHIPOVA 151.98 10 59.37 34.83 24.54 0.00 #28 16 92.61 48.59 47.02 0.00 #14
14 スウェーデンの旗 Selma IHR 150.35 14 53.33 30.81 22.52 0.00 #17 14 97.02 49.87 47.15 0.00 #12
15 ブルガリアの旗 Alexandra FEIGIN 147.50 17 51.49 31.28 20.21 0.00 #21 15 96.01 53.12 42.89 0.00 #7
16 イタリアの旗 Lucrezia BECCARI 147.45 23 46.46 25.57 21.89 1.00 #16 11 100.99 54.65 46.34 0.00 #3
17 カナダの旗 Aurora COTOP 141.64 21 49.15 26.35 22.80 0.00 #32 17 92.49 48.92 44.57 1.00 #1
18 中華人民共和国の旗 陳虹伊 141.00 18 49.83 29.94 19.89 0.00 #20 18 91.17 47.79 43.38 0.00 #10
19 アメリカ合衆国の旗 エイミー・マ 139.98 16 52.78 26.47 26.31 0.00 #34 19 87.20 40.24 48.96 2.00 #8
20 ドイツの旗 Ann-Christin MAROLD 135.56 15 52.84 32.28 20.56 0.00 #14 20 82.72 41.74 40.27 2.00 #6
21 イギリスの旗 クリスティン・スポウルス 129.21 19 49.57 27.88 21.69 0.00 #32 21 79.64 41.37 40.27 2.00 #6
22 カザフスタンの旗 Alana TOKTAROVA 127.27 22 48.28 28.08 20.20 0.00 #12 22 78.99 40.32 40.67 2.00 #2
23 シンガポールの旗 クロエ・イング 124.26 20 49.27 27.01 22.26 0.00 #36 23 74.99 35.95 41.04 2.00 #5
24 オランダの旗 Kyarha VAN TIEL 116.77 24 45.88 26.03 19.85 0.00 #22 24 70.89 34.11 38.78 2.00 #4
以下、フリースケーティングに進出できず
25 チェコの旗 Dahyun KO 45.68 25 45.68 27.39 18.29 0.00 #5 N/A
26 アゼルバイジャンの旗 Morgan FLOOD 45.04 26 45.04 23.98 21.06 0.00 #35 N/A
27 メキシコの旗 Andrea MONTESINOS CANTU 44.26 27 44.26 24.29 20.97 1.00 #25 N/A
28 イスラエルの旗 Maya GORODNITSKY 44.24 28 44.24 25.74 18.50 0.00 #11 N/A
29 フィンランドの旗 Sofia SULA 44.21 29 44.21 25.10 19.11 0.00 #18 N/A
30 トルコの旗 Guzide Irmak BAYIR 43.09 30 43.09 22.74 20.35 0.00 #31 N/A
31 チャイニーズタイペイの旗 エイミー・リン 43.06 31 43.06 22.32 21.74 1.00 #38 N/A
32 ハンガリーの旗 Julia LANG 42.00 32 42.00 22.65 19.35 0.00 #7 N/A
33 スロバキアの旗 シルビア・ヒューギック 41.49 33 41.49 21.43 20.06 0.00 #19 N/A
34 エストニアの旗 クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ 41.30 34 41.30 20.10 21.20 0.00 #24 N/A
35 スイスの旗 Maia MAZZARA 40.69 35 40.69 22.55 18.14 0.00 #3 N/A
36 クロアチアの旗 Hana CVIJANOVIC 40.51 36 40.51 22.68 17.83 0.00 #8 N/A
37 ラトビアの旗 Anete LACE 40.03 37 40.03 21.52 18.51 0.00 #1 N/A
38 フランスの旗 リー・セルナ 39.97 38 39.97 19.77 21.20 1.00 #30 N/A
39 ポーランドの旗 Oliwia RZEPIEL 39.71 39 39.71 22.00 17.71 0.00 #6 N/A
40 ルーマニアの旗 アマンダ・スタン 38.46 40 38.46 20.34 18.12 0.00 #15 N/A
41 香港の旗 鄺曉晴 37.31 41 37.31 18.83 18.48 0.00 #10 N/A
42 ベラルーシの旗 Aliaksandra CHEPELEVA 36.63 42 36.63 19.28 17.35 0.00 #9 N/A
43 リトアニアの旗 Paulina RAMANAUSKAITE 33.50 43 33.50 17.10 17.40 1.00 #4 N/A
44 スロベニアの旗 Marusa UDRIH 32.71 44 32.71 17.73 15.98 1.00 #2 N/A

ペア[編集]

  • ショートプログラム - 3月7日
  • フリースケーティング - 3月8日
順位 名前 合計点 ショートプログラム フリースケーティング
順位 合計 技術 構成 減点 滑走順 順位 合計 技術 構成 減点 滑走順
1 ロシアの旗 Daria PAVLIUCHENKO
and Denis KHODYKIN
180.53 1 63.12 36.23 26.89 0.00 #10 1 117.41 62.28 55.13 0.00 #15
2 ロシアの旗 Polina KOSTIUKOVICH
and Dmitrii IALIN
167.99 2 61.77 35.54 26.23 0.00 #11 3 106.22 56.08 53.14 3.00 #16
3 ロシアの旗 アナスタシヤ・ミーシナ
and アレクサンドル・ガリャモフ
167.24 4 56.95 32.46 24.49 0.00 #3 2 110.29 58.28 53.01 1.00 #14
4 中華人民共和国の旗 高誉萌
and 解衆
164.70 3 59.55 33.81 26.74 1.00 #15 5 105.15 51.77 53.38 0.00 #13
5 アメリカ合衆国の旗 オードリー・ルー
and ミーシャ・ミトロファノフ
160.09 6 54.38 30.96 23.42 0.00 #13 4 105.71 56.63 49.08 0.00 #11
6 カナダの旗 エヴェリン・ウォルシュ
and トレンティ・ミショー
158.96 5 55.31 30.51 24.80 0.00 #17 6 103.65 51.87 51.78 0.00 #12
7 ドイツの旗 Talisa THOMALLA
and Robert KUNKEL
144.38 8 52.13 30.53 21.60 0.00 #12 8 92.25 49.52 43.73 1.00 #10
8 アメリカ合衆国の旗 Sarah FENG
and Tommy-Jo NYMAN
143.10 7 54.09 30.53 23.56 0.00 #7 9 89.01 44.28 45.73 1.00 #9
9 カナダの旗 Lori-Ann MATTE
and Thierry FERLAND
142.51 10 50.14 27.01 23.13 0.00 #14 7 92.37 48.94 43.43 0.00 #5
10 日本の旗 三浦璃来
and 市橋翔哉
137.22 9 50.30 28.06 22.24 0.00 #16 11 86.92 44.89 43.03 1.00 #6
11 フランスの旗 Cleo HAMON
and Denys STREKALIN
133.04 13 44.45 25.11 20.34 1.00 #6 10 88.59 48.00 40.59 0.00 #1
12 中華人民共和国の旗 唐菲遥
and 楊泳超
130.97 11 48.15 26.63 21.52 0.00 #8 12 82.82 40.71 42.11 0.00 #7
13 スペインの旗 Isabella GAMEZ
and Ton CONSUL
121.00 12 45.04 24.21 20.83 0.00 #5 14 75.96 34.48 41.48 0.00 #8
14 ウクライナの旗 Sofiia NESTEROVA
and Artem DARENSKYI
117.73 14 43.91 24.59 19.32 0.00 #4 15 73.82 37.93 37.89 2.00 #4
15 チェコの旗 Edita HORNAKOVA
and Radek JAKUBKA
117.55 15 41.37 22.87 18.50 0.00 #2 13 76.18 39.66 36.52 0.00 #2
16 イスラエルの旗 Hailey Esther KOPS
and Artem TSOGLIN
16 106.01 38.81 20.42 18.39 0.00 #9 16 67.20 33.30 33.90 0.00 #3
以下、フリースケーティングに進出できず
17 イタリアの旗 Sara CARLI
and Marco PAULETTI
36.99 17 36.99 22.05 16.94 2.00 #1 N/A

アイスダンス[編集]

  • ショートダンス - 3月7日
    • パターンダンスパート : チャチャコンゲラード
    • クリエイティブパート : ラテンアメリカリズムの中から選択
  • フリーダンス - 3月9日
順位 名前 合計点 ショートダンス フリーダンス
順位 合計 技術 構成 減点 滑走順 順位 合計 技術 構成 減点 滑走順
1 ロシアの旗 アナスタシヤ・スコプツォワ
and キリル・アリョーシン
155.15 1 66.44 34.68 31.76 0.00 #27 1 88.71 40.49 48.22 0.00 #18
2 アメリカ合衆国の旗 クリスティーナ・カレイラ
and アンソニー・ポノマレンコ
147.68 6 60.85 29.75 31.10 0.00 #28 2 86.83 38.36 48.47 0.00 #15
3 ロシアの旗 Arina USHAKOVA
and Maxim NEKRASOV
146.88 3 61.29 32.18 29.11 0.00 #24 3 85.59 38.97 46.62 0.00 #19
4 カナダの旗 Marjorie LAJOIE
and Zachary LAGHA
146.22 2 62.39 32.58 29.81 0.00 #26 5 83.83 37.50 46.33 0.00 #20
5 ロシアの旗 Sofia SHEVCHENKO
and Igor EREMENKO
145.85 4 60.95 30.86 30.09 0.00 #21 4 84.90 38.74 46.16 0.00 #16
6 アメリカ合衆国の旗 Caroline GREEN
and
141.83 5 60.86 33.03 27.83 0.00 #23 7 80.97 37.78 43.62 0.00 #17
7 アメリカ合衆国の旗 クロエ・ルイス
and ローガン・バイ
139.17 8 58.07 30.59 27.48 0.00 #19 6 81.10 37.78 43.32 0.00 #14
8 フランスの旗 Natacha LAGOUGE
and Corentin RAHIER
136.75 7 59.26 31.49 27.77 0.00 #22 9 77.49 34.19 43.30 0.00 #13
9 ジョージア (国)の旗 Maria KAZAKOVA
and Georgy REVIYA
133.07 11 54.95 29.00 25.95 0.00 #6 8 78.12 36.00 42.12 0.00 #9
10 ドイツの旗 Ria SCHWENDINGER
and Valentin WUNDERLICH
130.27 10 55.02 29.36 25.66 0.00 #20 10 75.25 34.24 41.01 0.00 #12
11 ウクライナの旗 Darya POPOVA
and Volodymyr BYELIKOV
125.26 9 55.56 28.84 26.72 0.00 #25 11 69.70 31.40 38.30 0.00 #11
12 カナダの旗 Olivia MCISAAC
and Elliott GRAHAM
121.17 12 52.80 27.80 25.00 0.00 #12 14 68.37 31.25 37.12 0.00 #7
13 イタリアの旗 Chiara CALDERONE
and Pietro PAPETTI
120.85 13 51.78 26.32 25.46 0.00 #15 13 69.07 30.09 39.98 1.00 #10
14 ハンガリーの旗 Villö MARTON
and Danijil SZEMKO
119.92 15 50.58 26.21 24.37 0.00 #13 12 69.34 31.80 37.54 0.00 #8
15 フランスの旗 Loicia DEMOUGEOT
and Theo LE MERCIER
117.60 14 51.52 27.81 23.71 0.00 #16 15 66.08 31.07 35.01 0.00 #6
16 アゼルバイジャンの旗 Yana BUGA
and Georgy POKHILYUK
112.55 18 48.27 25.90 22.37 0.00 #5 16 64.28 30.90 33.38 0.00 #1
17 イスラエルの旗 Shira ICHILOV
and Vadim DAVIDOVICH
112.22 17 49.63 26.26 23.37 0.00 #17 17 62.59 28.40 34.19 0.00 #5
18 チェコの旗 Natalie TASCHLEROVA
and Filip TASCHLER
110.30 16 50.25 28.82 21.43 0.00 #13 18 60.05 25.92 34.13 0.00 #4
19 ドイツの旗 Charise MATTHAEI
and Maximilian PFISTERER
105.45 20 45.93 23.57 22.36 0.00 #11 19 59.52 26.66 32.86 0.00 #3
20 エストニアの旗 Viktoria SEMENJUK
and Artur GRUZDEV
105.18 19 46.09 24.34 21.75 0.00 #10 20 59.09 26.83 32.26 0.00 #2
以下、フリーダンスに進出できず
21 イギリスの旗 Sasha FEAR
and George WADDELL
42.57 21 42.57 18.98 23.59 0.00 #18 N/A
22 中華人民共和国の旗 寧婉琪
and 王超
41.40 22 41.40 18.99 22.41 0.00 #14 N/A
23 日本の旗 矢島榛乃
and 嶋崎大暉
41.16 23 41.16 22.03 19.13 0.00 #7 N/A
24 ベラルーシの旗 Karina SIDARENKA
and Maksim YALENICH
40.00 24 40.00 22.51 17.49 0.00 #3 N/A
25 ブルガリアの旗 Yana BOZHILOVA
and Kaloyan GEORGIEV
38.81 25 38.81 20.61 19.20 1.00 #8 N/A
26 ポーランドの旗 Olexandra BORYSOVA
and Cezary ZAWADZKI
38.67 26 38.67 19.07 19.60 0.00 #9 N/A
27 カザフスタンの旗 Gaukhar NAURYZOVA
and Boyisangur DATIEV
38.33 27 38.33 22.05 17.28 1.00 #2 N/A
28 スペインの旗 Malene NICHITA-BASQUIN
and Jaime GARCIA
36.26 28 36.26 19.80 16.46 0.00 #1 N/A

出典[編集]

外部リンク[編集]